| S.No | Job Title | Education | Experience/Fresher (Year) | Salary | Number Of Vacancy | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE/Diploma -Mechanical | 3 | ||||
| 2 | BE/Diploma –Electrical /Electronics | 3 | ||||
| 3 | BE/Diploma –Manufacturing/Mechatronics/Mechanical | 3 | ||||
| 4 | Sales Engineer | BE/Diploma /Mechatronics/Mechanical | 3 | |||
| 5 | Accounts | B.COM. | 3 | |||
| 7 | Service Engineer Electrical | BE/Diploma –Electrical /Electronics | 3 | |||
| 8 | Service Engineer Mechanical | BE/Diploma -Mechanical | 3 | |||
| 9 | HR Executive | MBA HR. | 3 | |||
| 10 | Admin | Any Bachelor Degree. | 3 | |||
| 11 | Purchase | Any Bachelor Degree. | 3 |
complaint